Le tableau des performances de la saison (tableur Excel) est disponible en téléchargement en bas de page).
Résultats : | |||
---|---|---|---|
CHAMPS/MARNE | 22 | LAGNY | 5 |
VAL D’EUROPE | 36 | LAGNY | 0 |
LAGNY | 65 | CHELLES | 15 |
CLICHY | 22 | LAGNY | 12 |
ASPTT PARIS | 29 | LAGNY | 15 |
PANTIN | 0 | LAGNY/MARNE | 25 |
PANTIN | 31 | LAGNY/MARNE | 29 |
PANTIN | 42 | LAGNY/MARNE | 0 |
LAGNY/MARNE | 10 | ARGENTEUIL | 41 |
LAGNY/MARNE | 0 | SENLIS | 50 |
G.T.O. | 73 | LAGNY/MARNE | 5 |
PARIS NEUILLY | 34 | LAGNY/MARNE | 0 |
LIVRY GARGAN | 12 | LAGNY/MARNE | 44 |
CHAMPIGNY | 0 | LAGNY/MARNE | 41 |
ST DENIS | 15 | LAGNY/MARNE | 45 |
MITRY MORY | 0 | LAGNY/MARNE | 61 |
VIRY-CHATILLON | 14 | LAGNY/MARNE | 43 |
NEMOURS/SAV | 25 | LAGNY/MARNE | 31 |
ROSNY/BOIS | 21 | LAGNY/MARNE | 76 |
LAGNY/MARNE | 42 | S.C.U.F. | 0 |
LAGNY/MARNE | 26 | VAL MARNE POM. | 12 |
V.G.A. ST MAUR | 15 | LAGNY/MARNE | 10 |
ATHIS MONS | 0 | LAGNY/MARNE | 20 |
U.BORDS DE M. | 5 | LAGNY/MARNE | 30 |
V.G.A. ST MAUR | 25 | LAGNY/MARNE | 20 |
YERRES | 5 | LAGNY/MARNE | 10 |
ROSNY/BOIS | 19 | LAGNY/MARNE | 0 |
P.U.C. | 24 | LAGNY/MARNE | 12 |
FRESNES | 14 | LAGNY/MARNE | 0 |
COURBEVOIE | 0 | LAGNY/MARNE | 15 |
S.C.U.F. | 0 | LAGNY/MARNE | 50 |
COURBEVOIE | 5 | LAGNY/MARNE | 28 |
LAGNY/MARNE | 76 | CHAMPIGNY | 7 |
LAGNY/MARNE | 25 | STADE Français | 0 |
DRANCY | 10 | LAGNY/MARNE | 15 |
MONTREUIL | 10 | LAGNY/MARNE | 10 |
ROSNY/BOIS | 0 | LAGNY/MARNE | 20 |
CHILLY M. II | 0 | LAGNY/MARNE | 30 |
TREMBLAY I | 5 | LAGNY/MARNE | 15 |
TREMBLAY II | 5 | LAGNY/MARNE | 20 |
NOISY LE SEC | 0 | LAGNY/MARNE | 20 |
MARCOUSSIS | 0 | LAGNY/MARNE | 30 |
CHILLY M. I | 10 | LAGNY/MARNE | 5 |
AULNAY | 5 | LAGNY/MARNE | 20 |
LAGNY/MARNE | 21 | MASSY | 31 |
LAGNY/MARNE | 14 | FRESNES | 19 |
ANGERS | 55 | LAGNY/MARNE | 0 |
GRAND CHAMP | 15 | LAGNY/MARNE | 0 |
PONTIVY | 5 | LAGNY/MARNE | 15 |
ANGERS | 20 | LAGNY/MARNE | 10 |
LORIENT | 10 | LAGNY/MARNE | 15 |
MUZILLAC | 25 | LAGNY/MARNE | 10 |
LORIENT | 0 | LAGNY/MARNE | 45 |
DRANCY | 10 | LAGNY/MARNE | 15 |
Le 8 juin 2019 à Lanester :
- BILAN : 58 Matches 33 G 1 N 24 P / 228 essais marqués. moyenne par match : 3,93 essais
Le 1er juin 2019 à Ozoir :
Le 25 mai 2019 (Tournoi Raphael Fouteau à Noisy-le-Sec) :
- BILAN : 44 Matches 27 G 1 N 16 P / 188 essais marqués. moyenne par match : 4,27 essais
Le 18 mai 2019 :
Le 12 mai 2019 (Tournoi des Busards à Rosny) :
- BILAN : 32 Matches 17 G 0 N 15 P / 134 essais marqués. moyenne par match : 4,50 essais
- Les Minimes de l’ASL
- Le 12 mai 2019 à Rosny, Tournoi des Busards, debout de gauche à droite : AUGER Patrick, JEAN Molly, ABID Ryan, RIQUELME Marie, CUVELIER Marie, RIQUELME Jeanne, SCHMIEDER Axel, DESFORGES Tom, BECKRICH Johan, GARCIA Esteban (c), WITKOWSKI Baptiste, DUBI Maxence.
Accroupis : LAURENT Raphael, GROMAIRE Etienne, SALMON Raphael, MAUBOIS Maxime, THOMINET Anton, CAGNIANT Gianni, NEFFATI Farés, ARIGONI Clément, COLOMBIN Matt.
Le 8 mai 2019 (Tournoi du Muguet à Créteil) :
- BILAN : 26 Matches 14 G 0 N 12 P / 117 essais marqués. moyenne par match : 4,50 essais
Le 30 mars 2019 :
Le 23 mars 2019 :
Le 16 mars 2019 :
Le 16 fév. 2019 :
Le 9 fév. 2019 :
- BILAN : 14 Matches 4 G 0 N 10 P / 47 essais marqués. moyenne par match : 3.36 essais
- 2018-2019 - Minimes (M14)
- Le 9 février 2019 à Livry-Gargan, debout de gauche à droite : Maxence DUBI, Baptiste WITKOWSKI, Esteban GARCIA, Thomas DESFORGES, Ryan ABID, Joshua MARYNIAK, Axel SCHMIEDER, Augustin PEUCELLE, Johan BECKRICH, Marie RIQUELME.
Accroupis : Etienne GROMAIRE, Clement ARIGONI, Gianni CAGNIANT, Matt COLOMBIN, Kevin GERAULT, Anton THOMINET, Molly JEAN, Raphael SALMON, Fares NEFFATI.