NOMS PRENOMS | année | matches | entr | etoiles | E | T | P | %présence | Cartons jaune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIQUELME Margot | 2000 | 2(4%) | 41 | 5 | 62,12% | ||||
2 | CUVELIER Marie | 2001 | 33(67%) | 52 | 25 | 1 | 78,79% | |||
3 | MADIR Noria | 2002 | 26(53%) | 15 | 36*** | 22,73% | ||||
4 | BELTRAN Lucas | 2003 | 0(0%) | 16 | / | 24,24% | ||||
5 | BUTEUX Thomas | 2003 | 39(80%) | 58 | 31 | 4 | 87,88% | 1 | ||
6 | DOP Nathan | 2003 | 41(84%) | 55 | 51* | 22 | 83,33% | 1 | ||
7 | DUBOST Marius | 2003 | 42(86%) | 48 | 43* | 13 | 72,73% | 1 | ||
8 | FLIPO Antonin | 2003 | 47(96%) | 58 | 34 | 87,88% | 1 | |||
9 | GALMEL Baptiste | 2003 | 48(98%) | 66 | 42 | 70 | 28 | 5 | 100,00% | |
10 | LE CHEVALLIER Robin | 2003 | 47(96%) | 64 | 63*** | 8 | 2 | 96,97% | 1 | |
11 | LEROY Alexis | 2003 | 9(18%) | 36 | / | 54,55% | 3 | |||
12 | MADELAIGUE Charles | 2003 | 21(43%) | 49 | 8 | 74,24% | 1 | |||
13 | QUERLIER Alessandro | 2003 | 44(90%) | 58 | 26 | 2 | 87,88% | 1 | ||
14 | RIQUELME Jeanne | 2003 | 48(98%) | 66 | 40 | 100,00% | 1 | |||
15 | SACCO Thomas | 2003 | 8(16%) | 30 | / | 45,45% | 3 | |||
16 | TRONY Gaetan | 2003 | 36(73%) | 60 | 33* | 90,91% | ||||
17 | VIGNERON Dawson | 2003 | 17(35%) | 27 | 4 | 40,91% | 3 | |||
18 | ZIALI Yannis | 2003 | 17(35%) | 54 | 5 | 81,82% | 1 | |||
19 | BERRUEE-LAPERGUE Thibault | 2004 | 30(61%) | 59 | 25 | 1 | 89,39% | 1 | ||
20 | BODEAU Alexandre | 2004 | 20(41%) | 53 | 2 | 80,30% | 1 | |||
21 | DAYAUX Julien | 2004 | 6(12%) | 34 | / | 51,52% | 3 | |||
22 | GBAGUIDI Darryl | 2004 | 27(55%) | 40 | 16 | 7 | 60,61% | 1 | ||
23 | GUILLOU Charles | 2004 | 13(27%) | 21 | / | 1 | 31,82% | 3 | ||
24 | JEAN Molly | 2004 | 24(49%) | 28 | 12* | 42,42% | 1 | |||
25 | LAPEYRE Matis | 2004 | 48(98%) | 49 | 40 | 3 | 74,24% | 2 | ||
26 | LIM Valentin | 2004 | 2(4%) | 17 | / | 25,76% | 3 | |||
27 | RABEREAU Leo | 2004 | 29(59%) | 37 | 32* | 1 | 3 | 56,06% | 2 | |
28 | TERRASSIN Raphael | 2004 | 41(84%) | 47 | 36 | 16 | 71,21% | 2 | ||
29 | TESSIER Théo | 2004 | 39(80%) | 49 | 26 | 2 | 74,24% | 2 | ||
30 | ZANINETTI Mattéo | 2004 | 4(8%) | 18 | / | 27,27% | 3 | |||
max=49 | 66 | 151 | 33 | 5 |
le 15 juin. 2017 :
- BILAN : 49 Matches 23 G 7 N 19 P / 151 essais marqués. Moyenne par match : 3,08 essais.
- 1 ou 2 ou 3 étoiles suivant les matches et tournois en fonction des passes, placages, attitudes (Noel,+2 étoiles pour vacances, etc…).
- 6 entrainements annulés.
- bouchon d’or +3 étoiles ; -1étoile pour 1 carton rouge (3 cartons jaunes= 1 carton rouge).
- en rouge : -de 30% de matches ; en rouge : -50% d’entrainement et en jaune : -70% d’entrainement (moins grave).